EINSÄTZE 2025
| Datum | Einsatzart | Bilder und Bericht |
|---|---|---|
| 11.10.2025 | Verkehrsunfalll | Bilder und Bericht |
| 06.03.2025 | Verkehrsunfalll | Bericht |
| 26.03.2025 | B2 Gebäudebrand | Bilder und Bericht |
| 01.07.2025 | Fahrzeugbergung | Bericht |
EINSÄTZE 2024
| Datum | Einsatzart | Bilder und Bericht |
|---|---|---|
| 15.06.2024 | Umgestürzter Baum | |
| 30.07.2024 | Technischer Einsatz | |
| 06.08.2024 | Technischer Einsatz | |
| 11.08.2024 | Türföffnung | |
| 15.09.2024 | Unwettereinsatz (Graben umpumpen) | |
| 15.09.2024 | Unwettereinsatz (Keller auspumpen) | |
| 16.09.2024 | Hochwassereinsatz | Bilder und Bericht |
| 17.09.2024 | Hochwassereinsatz (Schönabrunn) | |
| 12.11.2024 | Verkehrsunfall | Bilder und Bericht |
| 24.12.2024 | T1-Wassergebrechen | Fehlalarm |
EINSÄTZE 2023
| DATUM | Einsatzart | Bilder und Bericht |
|---|---|---|
| 09.06.2023 | Auspumparbeiten | Bilder und Bericht |
| 09.11.2023 | Verkehrsunfall | Bilder und Bericht |
EINSÄTZE 2022
| Datum | Einsatzart | Bilder und Bericht |
|---|---|---|
EINSÄTZE 2021
| Datum | Einsatzart | Bilder und Bericht |
|---|---|---|
| 24.01.2021 | Brandeinsatz B3 | Bilder und Bericht |
| 01.03.2021 | Fahrzeugbergung | Bericht |
| 14.05.2021 | Schadstoffeinsatz | Bilder und Bericht |
| 14.07.2021 | KHD Transport | |
| 22.07.2021 | Flurbrand | Bilder und Bericht |
| 10.08.2021 | Personensuche | Bilder und Bericht |
| 11.08.2021 | Personensuche Tag2 | Bilder und Bericht |
| 10.11.2021 | Verkehrsunfall L165 | Bilder und Bericht |
| 12.12.2021 | Fahrzeugbergung L165 | Bilder und Bericht |
EINSÄTZE 2020
| Datum | Einsatzart | Bilder und Bericht |
|---|---|---|
| 26.05.2020 | Küchenbrand in Schönabrunn/ bei Anfahrt storniert | |
| 29.07.2020 | Ölspur L165 | |
| 22.08.2020 | Verkehrsunfall L165 | Bilder und Bericht |
| 12.09.2020 | Technischer Einsatz | Bilder und Bericht |
| 30.09.2020 | Verkehrsunfall | Bilder und Bericht |
| 04.11.2020 | Verkehrsunfall | Bilder und Bericht |
EINSÄTZE 2019
| Datum | Einsatzart | Berichte und Bilder | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2019 | Brandeinsatz | Bericht und Bilder | |||||
| 01.03.2019 | Schadstoffeinsatz | Bilder und Bericht | |||||
| 29.03.2019 | Verkehrsunfall | Bilder und Bericht |
EINSÄTZE 2018
| Datum | Einsatzart | Berichte und Bilder |
|---|---|---|
| 30.05.2018 | Tierrettung | Bericht |
| 18.06.2018 | Flurbrand | Bilder und Bericht |
| 20.09.2018 | Verkehrsunfall | Bilder und Bericht |
| 21.11.2018 | Fahrzeugbergung | Bericht |
| 21.11.2018 | Fahrzeugbergung | Bericht |
EINSÄTZE 2017
| Datum | Einsatzart | Berichte und Bilder |
|---|---|---|
| 11.03.2017 | Verkehrsunfall | NEIN |
| 15.04.2017 | Wespennestentfernung | NEIN |
| 24.07.2017 | Fahrzeugbergung | NEIN |
| 01.08.2017 | Techn. Hilfeleistung | NEIN |
| 19.082017 | Verkehrsunfall | NEIN |
| 19.09.2017 | Fahrzeugbergung | NEIN |
| 22.09.2017 | Fahrzeugbergung | NEIN |
| 11.11.2017 | Verkehrsunfall | NEIN |
EINSÄTZE 2016
| Datum | Einsatzart | Berichte und Bilder |
|---|---|---|
| 06.01.2016 | Verkehrsunfall mit eingekl. Person | NEIN |
| 19.01.2016 | Ölspur | NEIN |
| 31.08.2016 | Wespennestentfernung | NEIN |
| 06.10.2016 | Fahrzeugbergung | NEIN |